営業時間 |
0:00 ~ 24:00 |
―――――― | ―――――――――――― |
定 休 日 |
年中無休 |
―――――― | ―――――――――――― |
24時間対応 | 対応可能 |
―――――― | ―――――――――――― |
土日・祝日対応 | 対応可能 |
―――――― | ―――――――――――― |
定員 | 60名 |
―――――― | ―――――――――――― |
対象地域 |
制限なし |
―――――― | ―――――――――――― |
事業所補足事項 |
受入状況: 膀胱留置カテーテル ○ |
医療ニーズの高い方の受入状況 | |
経鼻栄養 × | 留置カテーテル △ |
胃 瘻 ○ | インスリン注射 ○ |
腸 瘻 ○ | ターミナル △ |
ストーマ ○ | 難病 △ |
酸素療法 × | 創傷処理 △ |
痰の吸引 △ | 認知症 ○ |
気管の切開 × | 精神疾患 △ |
人工呼吸器 × | 人工透析 × |
IVH・点滴 × | 居宅療養管理指導 × |
事業所情報 |
登録喀痰吸引等事業者 ○ |
その他情報 ─ |
______________________________ |
◯:受入可能 △:状況に応じて受入可能 ×:受入できない |